LARGEST SHAREHOLDERS JUNE 30, 2024
NAME | NUMBER OF SHARES | % |
---|---|---|
AB TRACTION | 3,260,000 | 25.1 |
SVEDULF FASTIGHETS AB | 3,250,426 | 24.9 |
AHLDIN JOHAN | 642,285 | 4.9 |
AVANZA PENSION | 630,340 | 4.8 |
ÅLANDSBANKEN ABP (FINLAND), SVENSK, FILIAL | 161,147 | 1.2 |
NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB | 146,903 | 1.1 |
COELI ASSET MANAGEMENT AB | 109,120 | 0.8 |
PETERSSON ROGER YNGVE | 107,000 | 0.8 |
FUTUR PENSION FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG | 100,808 | 0.8 |
LINDBERG GUNNAR | 99,000 | 0.8 |
Source: Euroclear Sweden AB